Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laneno ulje | 900 | 3700 | 0 | 0 | 100 | ||
| Loj goveđi | 891 | 3724 | 0 | 0 | 99 | ||
| Loj ovčiji | 892 | 3729 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| Margarin (od biljnih ulja) | 730 | 3051 | 0 | 0,1 | 81 | ||
| Margarin diet | 380 | 1588 | 0 | 0 | 38 | ||
| Margarin slani (biljna + živ. mast) | 730 | 3051 | 0,1 | 0,1 | 81 | ||
| Maslac (neslani) | 751 | 3139 | 0 | 1 | 83 | ||
| Maslac (slani) | 751 | 3139 | 0 | 1 | 83 | ||
| Mast biljna | 753 | 3150 | 9 | 14 | 74 | ||
| Mast guščija | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| Mast kokošija | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| Mast pačja | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| Mast pureća | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| Mast svinjska (nesoljena) | 891 | 3724 | 0 | 0 | 99 | ||
| Ulje bakalar (iz jetre) | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje bučino | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje haringe | 904 | 3782,3 | 0 | 0 | 100 | ||
| Ulje kikiriki | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje kokosovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje kukuruzno | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje maslinovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje od kukuruznih klica | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje pšeničnih klica | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje repino | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje sezamovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje sojino | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 | ||
| Ulje suncokretovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
.
M A S T I
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar