Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kečap | 63 | 263 | 13,7 | 1,5 | 0,01 | |
| Kikiriki puter | 588 | 2460,2 | 19,68 | 25 | 50,32 | |
| Majoneza | 710 | 2968 | 2,2 | 1 | 76,6 | |
| Majoneza light | 341 | 1425 | 6,51 | 0,05 | 35 | |
| Paradajz sos (koncentrat 10) | 39 | 163 | 7 | 1,7 | 0 | |
| Senf | 66 | 276 | 8 | 4 | 3 | |
| Tartar umak | 480 | 2006 | 1,5 | 1 | 51,88 |
Nema komentara:
Objavi komentar