Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belance kokosije | 52 | 217 | 0,73 | 10,90 | 0,17 | ||
| Jaje kokosije | 147 | 614 | 0,77 | 12.58 | 9.94 | ||
| Jaje kokosije, cijelo, svježe (približno 50g) | 72 | 301 | 0,4 | 6,3 | 5 | ||
| Jaje kokosje, kajgana | 167 | 699 | 2,13 | 11,15 | 12,13 | ||
| Jaje kokosije, kuvano, tvrdo-kuvano, poširano | 144 | 602 | 0,8 | 12,6 | 9,6 | ||
| Jaje kokosije, pečeno | 143 | 598 | 0,08 | 12,6 | 8,7 | ||
| Jaje kokosijeu prahu (cijelo) | 574 | 2399 | 0 | 46 | 42 | ||
| Jaje guščje (cijelo) | 188 | 786 | 1 | 13,8 | 14,4 | ||
| Jaje pačje (cijelo) | 186 | 777 | 1 | 12,8 | 13,7 | ||
| Jaje prepelice (cijelo) | 155 | 648 | 0 | 13,3 | 11,1 | ||
| Jaje pureće (cijelo) | 170 | 711 | 1,1 | 12,8 | 13,7 | ||
| Tjestenina bez jaja | 336 | 1404 | 77,4 | 10,8 | 0,3 | ||
| Žumanjak (žumance) kokošje sirov | 318 | 1330,5 | 3,53 | 15,88 | 26,47 |
.
J A J A
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar