Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% Whey Gold Standard Protein, Optimum Nutrition | 372 | 1556 | 5,92 | 78,62 | 3,62 | ||
| 100% Whey Protein, Scitec Nutrition | 396,6 | 1661 | 12,6 | 73,3 | 5,6 | ||
| 100% Whey Protein fuel, Twinlab | 393,9 | 1649 | 12,12 | 75,75 | 4,55 | ||
| 100% Whey Protein Professional, Scitec Nutrition | 390 | 1632 | 12,66 | 73,33 | 5 | ||
| Edamer | 357 | 1499 | 1,43 | 24,99 | 27,80 | ||
| Mleko kravlje | 49 | 205 | 5 | 3,5 | 1,8 | ||
| Mleko kravlje 3,8% mm, punomasno | 64 | 268 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | ||
| Mleko kravlje 3.2% mm | 60 | 251 | 4,5 | 3,25 | 3,25 | ||
| Mleko kravlje obrano | 33 | 138 | 4,7 | 3,4 | 0,2 | ||
| Mleko kravlje mlekarne) | 327 | 1357 | 1,4 | 25,1 | 24,5 | ||
| Amino Whey Hydro Protein, The Nutrition | 395,8 | 1656 | 3,9 | 85,6 | 4,2 | ||
| Camembert | 284 | 1187 | 1 | 25 | 20 | ||
| Cheddar | 401 | 1676 | 1 | 25 | 33 | ||
| Elite Whey Protein, Dymatize Nutrition | 368 | 1539 | 6,5 | 77,42 | 4,84 | ||
| Ementaler | 386 | 1613 | 0 | 30 | 30 | ||
| Gauda punomasni | 392 | 1639 | 0 | 26 | 32 | ||
| Gervais (topljeni sir) | 422 | 1764 | 0 | 20 | 38 | ||
| Gorgonzola | 346 | 1446 | 0 | 22 | 28,6 | ||
| Hyper Whey Protein, Nutrabolics | 375 | 1569 | 15,63 | 62,5 | 3,125 | ||
| Jogurt 0% MM | 32,8 | 137 | 4,6 | 3,5 | 0,05 | ||
| Jogurt 0,5% MM | 34 | 142 | 4 | 3,2 | 0,5 | ||
| Jogurt 1% MM | 42,6 | 178,8 | 5,2 | 3,2 | 1 | ||
| Jogurt 1,5% MM | 45 | 188 | 4,1 | 3,3 | 1,5 | ||
| Jogurt 2,8% mm | 52,8 | 221 | 4 | 2,9 | 2,8 | ||
| Jogurt 3,2% mm | 61 | 255 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | ||
| Jogurt voćni (iz obranog mlijeka) | 99 | 414 | 18,6 | 4 | 1,1 | ||
| Kačkavalj | 389 | 1628 | 0 | 25 | 32,14 | ||
| Kefir | 60 | 251 | 3 | 3 | 4 | ||
| Kisela pavlaka (vrhnje) 18% | 192 | 800 | 3 | 3 | 18 | ||
| Maskarpone (mascarpone) | 450 | 1883 | 2 | 7 | 45 | ||
| Mlijeko kozije | 71 | 297 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | ||
| Mlijeko obrano u prahu | 336 | 1404 | 50,9 | 34,9 | 0,7 | ||
| Mlijeko ovčije | 99 | 414 | 3,8 | 5,7 | 6,9 | ||
| Mlijeko punomasno u prahu | 480 | 2006 | 39,8 | 26,3 | 25,1 | ||
| Mlijeko žene | 69 | 288 | 7,2 | 1,3 | 4,1 | ||
| Muscle Up Protein, Activelab | 386 | 1663 | 13 | 70 | 6 | ||
| Parmezan | 411 | 1718 | 2 | 40 | 27 | ||
| Sir, švapski | 98 | 412 | 3,38 | 11,12 | 4,30 | ||
| Sir feta | 263 | 1100 | 4,21 | 14,21 | 21,32 | ||
| Sir kravlji sviježi (cottage) | 95 | 397 | 3 | 14 | 3 | ||
| Sir kravlji sviježi (obrano) | 72 | 301 | 2,7 | 12,4 | 1 | ||
| Sirni namaz (20%) | 174 | 727 | 1 | 20 | 10 | ||
| Sirni namaz (30%) | 219 | 915 | 1 | 20 | 15 | ||
| Sirni namaz (40%) | 251 | 1049 | 1 | 19 | 19 | ||
| Sir posni (Dukat) | 78 | 328 | 3 | 12,4 | 1,8 | ||
| Sir posni, Ella, mljekara Subotica | 55 | 230 | 1 | 12 | 0 | ||
| Sir roquefort | 359 | 1501 | 1 | 19 | 31 | ||
| Sirutka (surutka) sviježa | 26 | 109 | 5,1 | 0,9 | 0,3 | ||
| Sirutka (surutka) u prahu | 349 | 1459 | 73,5 | 12,9 | 1,1 | ||
| Slatka pavlaka (vrhnje) | 317 | 1300 | 2 | 3 | 32 |
.
MLECNI PROIZVODI
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar