Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumeni bomboni | 396 | 1657 | 98,90 | 0 | 0 | ||
| Biskvit masni | 462 | 1931 | 52 | 5 | 26 | ||
| Biskvit obični nemasni | 351 | 1467 | 73 | 8 | 3 | ||
| Biskvit punjen pekmezom | 302 | 1262 | 64,2 | 4,2 | 4,9 | ||
| Bomboni tvrdi obični | 386 | 1613 | 97 | 0 | 0 | ||
| Bomboni voćni | 292 | 1221 | 73 | 0 | 0 | ||
| Guma za žvakanje | 280 | 1170 | 70 | 0 | 0 | ||
| Jaffa cakes | 397,7 | 1662 | 70,1 | 4 | 10,8 | ||
| Kakao prah | 230 | 961 | 54,3 | 19,8 | 13,8 | ||
| Keks petit beurre | 415 | 1735 | 67,4 | 6 | 8,2 | ||
| Keks sa čokoladnim preljevom | 524 | 2190 | 67,4 | 5,7 | 27,6 | ||
| Kokosovo brašno bez šećera | 659 | 2755 | 24,3 | 6,7 | 64,6 | ||
| Kokosovo brašno zašećereno | 482 | 2015 | 44 | 3,9 | 33 | ||
| Kompot od ananasa | 77 | 322 | 20,2 | 0,3 | 0 | ||
| Kompot od bresaka | 87 | 364 | 22,9 | 0,4 | 0 | ||
| Kompot od krušaka | 77 | 322 | 20 | 0,4 | 0 | ||
| Kompot od trešanja ili višanja | 78 | 326 | 19 | 0,4 | 0 | ||
| Kompot od šljiva | 70 | 293 | 17 | 0,4 | 0 | ||
| Krekeri (masni) | 465 | 1944 | 70 | 8 | 17 | ||
| Manchmallow | 328 | 1371 | 80 | 2 | 0 | ||
| Med | 305 | 1276,1 | 82,38 | 0,47 | 0 | ||
| Med | 320 | 1338 | 80 | 0,4 | 0 | ||
| Napolitanke prosječno | 550 | 2299 | 62 | 4 | 32 | ||
| Pekmez | 261 | 1091 | 69 | 0,6 | 0 | ||
| Pepermint bomboni | 392 | 1639 | 98 | 0 | 0 | ||
| Pereci | 380 | 1590 | 79,8 | 10,3 | 2,6 | ||
| Piškoti | 391 | 1634 | 70 | 12 | 7 | ||
| Plazma keks | 437,2 | 1827 | 70,4 | 11,9 | 12 | ||
| Prženi badem u šećeru | 459 | 1919 | 65 | 7,9 | 18,6 | ||
| Puding od čokolade | 134 | 560 | 21 | 3,5 | 4 | ||
| Puding u prahu | 380 | 1588 | 95 | 0 | 0 | ||
| Sladoled mliječni | 154 | 644 | 22 | 3 | 6 | ||
| Sladoled mliječni krem | 194 | 811 | 22 | 4 | 10 | ||
| Slatko od trešanja | 287 | 1200 | 71,42 | 0,51 | 0,06 | ||
| Čokolada | 512 | 2140 | 51 | 5 | 32 | ||
| Čokolada mliječna | 528 | 2207 | 51 | 9 | 32 | ||
| Čokolada s lešnjacima | 610 | 2550 | 28 | 12 | 50 | ||
| Čokolada za kuhanje | 564 | 2358 | 63,5 | 14,11 | 28,22 | ||
| Čokoladni bomboni | 490 | 2048 | 68 | 5 | 22 | ||
| Čokoladni bomboni s likerom | 400 | 1672 | 42 | 3 | 19 | ||
| Čokoladni namaz nutela | 534 | 2232 | 59 | 7 | 30 | ||
| Šećer granulirani | 381 | 1594,1 | 100 | 0 | 0 | ||
| Šećer kristal | 400 | 1672 | 99,9 | 0 | 0 | ||
| Šećer smeđi (djelomično raf.) | 380 | 1588 | 95 | 0 | 0 | ||
| Šećer u prahu | 380 | 1588 | 95 | 0 | 0 |
.
S L A T K I S I
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar