Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 48 | 201 | 12,63 | 0,54 | 0,12 | ||
| Bnane | 89 | 372 | 22,84 | 1,09 | 0,33 | ||
| Brovnica | 57 | 238 | 14,49 | 0,74 | 0,33 | ||
| Breskva | 39 | 164 | 9,54 | 0,91 | 0,25 | ||
| Bruslice | 46 | 192 | 12,20 | 0,39 | 0,13 | ||
| Jagode | 33 | 136 | 7,68 | 0,67 | 0,3 | ||
| Ljesnik | 628 | 2637,6 | 16,7 | 14,95 | 60,75 | ||
| Acerola | 32 | 134,4 | 7,7 | 0,4 | 0,3 | ||
| Ananas (suvi, sušeni) | 325 | 1365 | 75 | 2,5 | 2,5 | ||
| Avokado | 160 | 795 | 8,5 | 2 | 14,67 | ||
| Badem, svjež | 576 | 2410 | 21,55 | 21,20 | 49,47 | ||
| Bademi (suvi, prženi, bez soli) | 597 | 2497,8 | 19,44 | 22,26 | 53 | ||
| Bademi (suvi, prženi, posoljeni) | 597 | 2497,8 | 19,44 | 22,26 | 53 | ||
| Breskve suve | 189 | 790,7 | 45 | 2 | 0 | ||
| Datulje sušene | 248 | 1037 | 63,9 | 2 | 0 | ||
| Dinja | 24 | 100 | 5,3 | 1 | 0 | ||
| Dud (murva) , crni | 43 | 180 | 9,8 | 1,44 | 0,39 | ||
| Dunja | 25 | 105 | 6,3 | 0,3 | 0 | ||
| Gljive (suve, sušene) | 147 | 614 | 15,6 | 11,8 | 4,6 | ||
| Grejpfrut | 28 | 117 | 7 | 0 | 0 | ||
| Grožđe bijelo | 60 | 251 | 15,3 | 0,6 | 0 | ||
| Grožđe crno | 54 | 226 | 13,5 | 0,5 | 0,1 | ||
| Grožđice (grožđe suvo) | 296 | 1243 | 58,5 | 2,5 | 0,5 | ||
| Guava | 68 | 284,5 | 14,33 | 2,56 | 1 | ||
| Indijski orah (oraščići) | 600 | 2510,4 | 27,5 | 17,5 | 47,5 | ||
| Indijski orah (pečen, ne posoljen) | 570 | 2384,8 | 32,56 | 15,12 | 46,52 | ||
| Indijski orah (pečen, posoljen) | 572 | 2811,6 | 32,86 | 15,19 | 46,29 | ||
| Jabuke (oguljene, bez kore) | 48 | 200,8 | 12,73 | 0,27 | 0,09 | ||
| Jabuke (oguljene, kuhane) | 53 | 221,7 | 13,63 | 0,24 | 0,35 | ||
| Jabuke (zamrznute, ne zašećerene) | 48 | 200,8 | 12,3 | 0,29 | 0,35 | ||
| Jabuke sušene (suve) | 300 | 1255,2 | 62,5 | 1,25 | 0 | ||
| Jagode zaleđene (ne zašećerene) | 35 | 146,4 | 9,14 | 0,45 | 0,09 | ||
| Kajsije | 49 | 205 | 11,14 | 1,43 | 0,29 | ||
| Kajsije (suve, sušene) | 250 | 1046 | 60 | 5 | 0 | ||
| Karambola | 32 | 133,8 | 7,14 | 0 | 0 | ||
| Kesten | 170 | 711,3 | 36 | 2 | 2 | ||
| Kesten (cijeli, pečen) | 67 | 280,3 | 15 | 0 | 0 | ||
| Kesten (suvi, ne oguljen) | 375 | 1569 | 77,4 | 6,36 | 4,6 | ||
| Kesten (suvi, oguljen) | 367 | 1535,5 | 78,5 | 4,95 | 3,88 | ||
| Kiwi (kivi) | 40 | 167 | 9 | 1 | 0 | ||
| Klementine | 47 | 196,6 | 11,89 | 0,81 | 0 | ||
| Kruške | 58 | 242,7 | 15,48 | 0,36 | 0,12 | ||
| Kruške (suve, sušene) | 275 | 1150 | 62,5 | 2,5 | 0 | ||
| Kumkvat | 68 | 285 | 15,8 | 2,11 | 1,05 | ||
| Kupine | 43 | 180 | 9,58 | 1,39 | 0,48 | ||
| Kupine | 29 | 121 | 6,4 | 1,3 | 0 | ||
| Kupine smrznute (ne zašećerene) | 64 | 268 | 15,69 | 1,19 | 0,39 | ||
| Limeta | 30 | 126 | 10,6 | 0,75 | 0,15 | ||
| Limun | 20 | 84 | 10,65 | 1,21 | 0,37 | ||
| Limun (oguljen, bez korice) | 29 | 121 | 9,31 | 1,04 | 0,35 | ||
| Limunova kora | 50 | 209 | 15 | 0 | 0 | ||
| Liči (lychee) | 66 | 276 | 16,53 | 0,83 | 0,44 | ||
| Maline | 25 | 105 | 5,6 | 0,9 | 0 | ||
| Maline | 52 | 217,5 | 11,95 | 1,22 | 0,65 | ||
| Mandarina | 34 | 142 | 8 | 0,9 | 0 | ||
| Mango | 59 | 247 | 15,3 | 0,5 | 0 | ||
| Masline (zelene) | 146 | 611 | 2,9 | 1,4 | 13,9 | ||
| Muškantni oraščić | 545 | 2280 | 50 | 4,55 | 36,36 | ||
| Mušmule (mušmulje) | 42,6 | 406 | 8,6 | 0,5 | 0,2 | ||
| Nar (šipak, morganj) | 68 | 284,5 | 17,14 | 0,97 | 0,32 | ||
| Narandža | 47 | 197 | 11,75 | 0,94 | 0,12 | ||
| Narandžina kora | 100 | 418 | 25 | 1,67 | 0 | ||
| Nektarina | 50 | 209 | 12,4 | 0,9 | 0 | ||
| Orasi sirovi | 700 | 2928,8 | 10 | 16,67 | 66,67 | ||
| Orasi suvi | 618 | 2585,7 | 9,9 | 24,1 | 59 | ||
| Papaja | 39 | 163,2 | 9,78 | 0,64 | 0,14 | ||
| Papaja (suva, sušena) | 357 | 1494 | 89,3 | 0 | 0 | ||
| Paradajz | 14 | 59 | 2,8 | 0,9 | 0 | ||
| Paradajz čeri (cherry) | 21 | 88 | 4,41 | 1,47 | 0,3 | ||
| Pistaći (pistacija) pečeni | 571 | 2389 | 27,65 | 21,35 | 45,97 | ||
| Ribizle (ribizi) bijeli | 26 | 109 | 5,6 | 1,3 | 0 | ||
| Ribizle (ribizi) crni | 28 | 117 | 6,6 | 0,9 | 0 | ||
| Ribizle (ribizi) crveni | 21 | 88 | 4,4 | 1,1 | 0 | ||
| Rogač mljeveni | 323 | 1350 | 80,7 | 4,5 | 1,4 | ||
| Smokve sušene | 213 | 890 | 52,9 | 3,6 | 0 | ||
| Smokve zelene | 41 | 171 | 9,5 | 1,3 | 0 | ||
| Tandžerine | 53 | 221,7 | 13,29 | 0,86 | 0,29 | ||
| Trešnje | 48 | 201 | 11,7 | 0,8 | 0,1 | ||
| Višnje | 41 | 171 | 10,2 | 0,8 | 0 | ||
| Šipak sušeni mljeveni | 170 | 711 | 79,2 | 4,5 | 1,5 | ||
| Šljiva | 38 | 159 | 9,6 | 0,6 | 0 | ||
| Šljiva (suva, sušena) | 161 | 673 | 40,1 | 2,4 | 0 |
.
V O C E
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar