Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja fermentirana | 206 | 861 | 25 | 13 | 6 | ||
| Soja komadici luskice | 357 | 1492 | 31,7 | 52 | 1,5 | ||
| Pirinac , riza, bijelo zrno, kuvano | 130 | 544 | 28,59 | 2,38 | 0,21 | ||
| Pirinac , riza, bijelo zrno, sirovo | 360 | 1506 | 79,34 | 6,61 | 0,58 | ||
| Pirinac , riza, integralna, smeđa, kuvana | 112 | 469 | 23,51 | 2,32 | 0,83 | ||
| Pirinac , riza, integralna, smeđa, sirova | 362 | 1515 | 76,17 | 7,50 | 2,68 | ||
| Pirinac , rizakuvana | 123 | 515 | 26,05 | 2,91 | 0,37 | ||
| Pirinac , riza, parboiled, suva | 374 | 1565 | 80,89 | 7,51 | 1,03 | ||
| Graham (hljeb, kruh) | 206 | 861 | 40 | 7 | 2 | ||
| Hahne corn flakes (žitarice) 0% šećera | 376 | 1597 | 82,7 | 7,4 | 1 | ||
| Heljdina kaša | 346 | 1446 | 74 | 8 | 2 | ||
| Heljdino brašno | 346 | 1446 | 72 | 10 | 2 | ||
| Hljeb (kruh) kukuruzni žuti domaći (kukuruza) | 220 | 920 | 31 | 4,7 | 8,8 | ||
| Hljeb (kruh) miješani (pšenica+raž) | 230 | 961 | 39 | 14 | 2 | ||
| Hljeb (kruh) pšenični bijeli | 234 | 978 | 46 | 8 | 2 | ||
| Hljeb (kruh) pšenični bijeli mliječni | 239 | 999 | 44 | 9 | 3 | ||
| Hljeb (kruh) pšenični crni | 222 | 928 | 43 | 8 | 2 | ||
| Hljeb (kruh) ražev (raženi) | 170 | 720 | 34,3 | 5,2 | 1,3 | ||
| Ječmena kaša | 360 | 1505 | 83,6 | 7,9 | 1,7 | ||
| Kokice | 376 | 1572 | 72 | 13 | 4 | ||
| Kokice (kokane, pečene u ulju) | 582 | 2435,1 | 45,45 | 7,3 | 43,64 | ||
| Kroasani (Croissant) | 410 | 1715 | 35 | 5 | 25 | ||
| Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 368 | 1538 | 85,1 | 8,6 | 1,6 | ||
| Kukuruzno brašno ili krupica (palenta) | 368 | 1538 | 76,8 | 7,8 | 2,6 | ||
| Kukuruz slatki mladi na klipu | 127 | 531 | 23,7 | 4,1 | 2,4 | ||
| Kukuruz u zrnu (suvi) | 348 | 1455 | 72,2 | 8,9 | 3,9 | ||
| Mrvice (ili dvopek od bijelog hljeba) | 354 | 1480 | 77,5 | 11,6 | 1,9 | ||
| Muesli (prosijek) | 314 | 1313 | 55,8 | 11,4 | 6,4 | ||
| Pecivo (bijelo brašno) | 256 | 1070 | 47 | 8 | 4 | ||
| Proso | 364 | 1522 | 71 | 11 | 4 | ||
| Pšenica u zrnu (mekane sorte) | 326 | 1363 | 72 | 10,2 | 2 | ||
| Pšenica u zrnu (tvrde sorte) | 332 | 1388 | 70 | 12,7 | 2,5 | ||
| Pšenična krupica, griz | 333 | 1392 | 70 | 11 | 1 | ||
| Pšenične klice | 287 | 1200 | 20 | 27 | 11 | ||
| Pšenične mekinje | 206 | 861 | 26,8 | 14,1 | 5,5 | ||
| Pšenično brašno (puno zrno) | 318 | 1329 | 65,8 | 13,2 | 2 | ||
| Pšenično brašno bijelo | 350 | 1463 | 80,1 | 9,8 | 1,2 | ||
| Pšenično brašno crno (85 ekst.) | 327 | 1367 | 68,8 | 12,8 | 2 | ||
| Pšenično brašno polubijelo (72 ekst.) | 337 | 1409 | 74,8 | 11,3 | 1,2 | ||
| Raženo brašno (60 ekst.) | 333 | 1392 | 73 | 8 | 1 | ||
| Raženo brašno (100 ekst.) | 335 | 1400 | 75,9 | 8,2 | 2 | ||
| Rižino brašno | 347 | 1451,8 | 70 | 7,5 | 0,5 | ||
| Sjemenke bundeve oljuštene (sušene) | 554 | 2316 | 15 | 29 | 46 | ||
| Sjemenke maka (suve, sušene) | 547 | 2286 | 23 | 16,7 | 43 | ||
| Sjemenke suncokreta oljuštene (suve, sušene) | 560 | 2341 | 20 | 24 | 47 | ||
| Sjemenke susama oljuštene (suve, sušene) | 596 | 2491 | 9,6 | 26 | 55 | ||
| Sojino brašno (mast ekstrahir.) | 346 | 1446 | 30 | 52 | 2 | ||
| Sojino brašno punomasno | 460 | 1923 | 24 | 37 | 24 | ||
| Sojin sir (tofu) | 72 | 301 | 2,5 | 7,8 | 4,2 | ||
| Tjestenina bez jaja | 336 | 1404 | 77,4 | 10,8 | 0,3 | ||
| Tjestenina kuhana | 141 | 589 | 28,35 | 4,7 | 0,6 | ||
| Tjestenina sa jajima | 368 | 1538 | 78,6 | 13 | 2,4 | ||
| Tonus hljeb | 187 | 782 | 43 | 8,2 | 1,4 | ||
| Tortilja | 313 | 1319 | 52,4 | 8,7 | 7 | ||
| Tost | 297 | 1242,6 | 64,9 | 9,6 | 1,7 | ||
| Tost (bijelo brašno) | 297 | 1241 | 64,9 | 9,6 | 1,7 | ||
| Zobene, ovsene (krupne) pahuljice | 402 | 1680 | 66 | 14 | 7 | ||
| Zobene, ovsene (sitne) pahuljice | 360 | 1517 | 57 | 12,5 | 7 |
.
Ž I T A R I C E
Pretplati se na:
Komentari (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar